| Τόπος καταγωγής: | Shandong, Κίνα |
| Μάρκα: | Luzhong Machine Tool |
| Πιστοποίηση: | CE ISO |
| Τιμή: | $46,900.00/Sets >=1 Sets |
|---|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | πέρασμα κλωστής σε βελόνα τόρνου μηχανών QK1327 CNC τόρνου κοντραπλακέ case<br>new |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 200 σύνολο/σύνολα ανά Νέο πέρασμα κλωστής σε βελόνα τόρνου μηχανών QK1327 CNC τόρνου μήνα |
| Όρος: | Νέος | Τύπος: | Οριζόντιος |
|---|---|---|---|
| Μέγιστο μήκος του κομματιού προς κατεργασία (χιλ.): | 1500 χιλ. | Δομή: | Επίπεδος τόρνος κρεβατιών |
| Μέγιστη ταχύτητα αξόνων (r.p.m): | 420 r.p.m | Κατεργασία της ικανότητας: | Βαρέων καθηκόντων |
| Ο άξονας άντεξε (χιλ.): | 280 m'm | Πλάτος του κρεβατιού (χιλ.): | 600 χιλ. |
| Δύναμη μηχανών αξόνων (KW): | 15 | Αριθ. των αξόνων: | Ενιαίος |
| Αριθμός αξόνων: | 2 | Ταξίδι (άξονας Χ) (χιλ.): | 420 χιλ. |
| Ταξίδι (άξονας Ζ) (χιλ.): | 850 χιλ. | Ακρίβεια προσδιορισμού θέσης (χιλ.): | 5 χιλ. |
| Διάσταση (L*W*H): | 4800*2200*2150mm | Τάση: | Απαίτηση πελάτη |
| Μετα σταθμοί εργαλείων: | 4 | Βάρος (κλ): | 10000 |
| Εξουσιοδότηση: | 1 έτος | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Εγκαταστάσεις κατασκευής, νέο πέρασμα κλωστής σε βελόνα τόρνου μηχανών QK1327 CNC τόρνου |
| Βασικά σημεία πώλησης: | Ανταγωνιστική τιμή | Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Ινδία, Ε.Α.Ε. |
| Τύπος μάρκετινγκ: | Νέο προϊόν 2020 | Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος |
| Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος | Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 1 έτος |
| Τμήματα πυρήνων: | Ρουλεμάν, μηχανή | CNC ή όχι: | CNC |
| Αυτόματος βαθμός: | Αυτόματος | Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Καμία υπερπόντια υπηρεσία παρεχόμενη, σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη, τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη |
| Όνομα: | νέο πέρασμα κλωστής σε βελόνα τόρνου μηχανών QK1327 CNC τόρνου | Απόσταση μεταξύ των κέντρων: | 1500mm |
| Ταλάντευση πέρα από τη διαγώνια φωτογραφική διαφάνεια: | 610mm | Πλάτος του τρόπου κρεβατιών: | 755mm |
| Ο άξονας άντεξε: | 280mm | Ταλάντευση πέρα από το κρεβάτι: | 1000mm |
| Σωλήνας που περνά κλωστή στη σειρά: | 130270mm | Μέγιστη διάμετρος ταλάντευσης (χιλ.): | 1000 χιλ. |
| Μετά από την υπηρεσία εξουσιοδότησης: | Σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη | Θέση τοπικής υπηρεσίας: | Ινδία, Ε.Α.Ε. |
| Λιμένας: | Οποιοσδήποτε λιμένας στο νέο πέρασμα κλωστής σε βελόνα τόρνου μηχανών QK1327 CNC τόρνου της Κίνας |
|
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
|
Μονάδες
|
QK1325
|
QK1325
|
QK1327
|
QK1327
|
||
|
|
|
Χειρωνακτικός
|
XYD.
|
Χειρωνακτικός
|
XYD.
|
||
|
Ταλάντευση πέρα από το κρεβάτι
|
χιλ.
|
800
|
|
800
|
|
||
|
Ταλάντευση πέρα από τη διαγώνια φωτογραφική διαφάνεια
|
χιλ.
|
480
|
|
480
|
|
||
|
Απόσταση μεταξύ των κέντρων
|
χιλ.
|
1000/1500/3000
|
|
1000/1500/3000
|
|
||
|
Σωλήνας που περνά κλωστή στη σειρά
|
χιλ.
|
120-250
|
|
130-270
|
|
||
|
Guideway πλάτος
|
χιλ.
|
600
|
|
600
|
|
||
|
Μέγιστη χωρητικότητα φορτίων
|
Τ
|
4
|
|
4
|
|
||
|
Ο άξονας άντεξε
|
χιλ.
|
255
|
|
280
|
|
||
|
Βήματα ταχύτητας αξόνων
|
-
|
VF. 4 βήματα
|
XYD. 4 βήματα
|
VF. 4 βήματα
|
XYD. 4 βήματα
|
||
|
Σειρά ταχύτητας αξόνων
|
περιστροφή/λεπτό
|
20-420
|
|
20-420
|
|
||
|
Τσοκ
|
χιλ.
|
φ630 4 εγχειρίδιο σαγονιών
|
|
φ630 4 εγχειρίδιο σαγονιών
|
|
||
|
Θέση πυργίσκων/εργαλείων
|
-
|
CNC πυργίσκος 4 θέση
|
|
CNC πυργίσκος 4 θέση
|
|
||
|
Μέγεθος κνημών εργαλείων
|
χιλ.
|
32 X 32
|
|
32 X 32
|
|
||
|
Χ ταξίδι άξονα
|
χιλ.
|
420
|
|
420
|
|
||
|
Ταξίδι άξονα Ζ
|
χιλ.
|
850/1350/2850
|
|
850/1350/2850
|
|
||
|
Χ γρήγορο πέρασμα άξονα
|
mm/min
|
4000
|
|
4000
|
|
||
|
Γρήγορο πέρασμα άξονα Ζ
|
mm/min
|
6000
|
|
6000
|
|
||
|
Tailstock διάμετρος καλαμιών
|
χιλ.
|
φ120
|
|
φ120
|
|
||
|
Tailstock κωνικότητα καλαμιών
|
-
|
MT6
|
|
MT6
|
|
||
|
Tailstock ταξίδι καλαμιών
|
χιλ.
|
250
|
|
250
|
|
||
|
Κύρια μηχανή αξόνων
|
KW
|
15
|
|
15
|
|
||
|
Μηχανή αντλιών ψυκτικού μέσου
|
KW
|
0,125
|
|
0,125
|
|
||
|
Βάρος για 1000
|
κλ
|
6000
|
|
6200
|
|
||
|
Βάρος για 1500
|
κλ
|
6500
|
|
6700
|
|
||
|
Βάρος για 3000
|
κλ
|
7500
|
|
7700
|
|
||
|
Διάσταση για 1000
|
χιλ.
|
3600x1930x1900
|
|
3600x1930x1900
|
|
||
|
Διάσταση για 1500
|
χιλ.
|
4100x1930x1900
|
|
4100x1930x1900
|
|
||
|
Διάσταση για 3000
|
χιλ.
|
5600x1930x1900
|
|
5600x1930x1900
|
|
||