Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Τιμή: | $58,400.00/Sets 1-2 Sets |
---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κάθετη cnc μηχανή στροφής τόρνου VTC850 CNC |
Όρος: | Νέος | Τύπος: | ΚΑΘΕΤΟΣ |
---|---|---|---|
Μέγιστο μήκος του κομματιού προς κατεργασία (χιλ.): | 750 χιλ. | Μέγιστη ταχύτητα αξόνων (r.p.m): | 800 r.p.m |
Κατεργασία της ικανότητας: | Βαρέων καθηκόντων | Ο άξονας άντεξε (χιλ.): | 211 m'm |
Πλάτος του κρεβατιού (χιλ.): | 650 χιλ. | Δύναμη μηχανών αξόνων (KW): | 20 |
Αριθ. των αξόνων: | Ενιαίος | Αριθμός αξόνων: | 2 |
Ταξίδι (άξονας Χ) (χιλ.): | 650 χιλ. | Ταξίδι (άξονας Ζ) (χιλ.): | 750 χιλ. |
Ακρίβεια προσδιορισμού θέσης (χιλ.): | 8 χιλ. | Μετα σταθμοί εργαλείων: | 4 |
Βάρος (κλ): | 8800 | Εξουσιοδότηση: | 13months |
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα επισκευής μηχανημάτων, κάθετη cnc μηχανή στροφής τόρνου VTC850 CNC | Βασικά σημεία πώλησης: | Μακριά ζωή υπηρεσιών |
Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Ινδία, Ε.Α.Ε. | Τύπος μάρκετινγκ: | Νέο προϊόν 2020 |
Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος | Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος |
Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 1 έτος | Τμήματα πυρήνων: | Μηχανή |
CNC ή όχι: | CNC | Τύπος μηχανών: | cnc μηχανή στροφής |
Όνομα προϊόντων: | Κάθετη cnc μηχανή στροφής τόρνου VTC850 CNC | Ακρίβεια: | cnc μηχανή |
Ο άξονας άντεξε: | τιμή μηχανών κάθετου τόρνου | Ταχύτητα αξόνων: | 50-800 |
Μέγιστη γυρίζοντας διάμετρος: | 900mm | Μέγιστη γυρίζοντας διάμετρος: | 850mm |
Κάθετη κινούμενη απόσταση θηκών εργαλείων: | 650mm | Οριζόντια κινούμενη απόσταση θηκών εργαλείων: | 50550mm |
Στοιχείο
|
Προδιαγραφή.
|
|
Ικανότητα
|
|
|
Μέγιστη γυρίζοντας διάμετρος του κομματιού προς κατεργασία
|
900mm
|
|
Μέγιστη γυρίζοντας διάμετρος
|
850mm
|
|
Κάθετη κινούμενη απόσταση θηκών εργαλείων
|
650mm
|
|
Οριζόντια κινούμενη απόσταση θηκών εργαλείων
|
50550mm
|
|
Το αεροπλάνο κάτω από τη θήκη εργαλείων είναι η απόσταση από την ανώτερη επιφάνεια του τσοκ
|
100-750
|
|
Το Spidle ενώνει
|
|
|
Πρότυπο αξόνων
|
A2-11
|
|
Φέρουσα διαμόρφωση αξόνων
|
Κυλινδρικό ρουλεμάν κυλίνδρων σειρών NN3036 180X280X74Double
|
|
|
Κυλινδρικό ρουλεμάν κυλίνδρων σειρών NN3030 150X225X56Double
|
|
|
γωνιακός ένσφαιρος τριβέας επαφών ώθησης 234436 180X280X120Two-τρόπων
|
|
Σειρά ταχύτητας αξόνων
|
αναλογία 50-800rpm 1:2.5Speed
|
|
Ροπή παραγωγής αξόνων
|
885NM
|
|
Δύναμη μηχανών αξόνων
|
22/30kW (η εκτιμημένη ταχύτητα 600, εκτίμησε τη ροπή 350NM)
|
|
Σίτιση
|
|
|
Χ γρήγορο ποσοστό τροφών άξονα
|
15m/min
|
|
Γρήγορο ποσοστό τροφών άξονα Ζ
|
12m/min
|
|
Τέμνον ποσοστό τροφών
|
0.1-5000mm/min
|
|
Δύναμη μηχανών XShaft, ροπή
|
2,4 KW το /15NM
|
|
Δύναμη μηχανών ZShaft, ροπή
|
φρένο 2,8 KW το /18NM
|
|
Θήκη εργαλείων και τσοκ
|
|
|
Μορφή θηκών εργαλείων
|
Υδραυλικός πυργίσκος οκτώ-σταθμών
|
|
Τμήμα εργαλείων
|
32×32mm
|
|
Χειρωνακτική διάμετρος τσοκ τέσσερις-σαγονιών
|
630mm
|